首頁 職位空缺 登記電郵 即時電郵 支持我們 慈善禮物常見問題 國際伙伴
分派的援助物資

2006年

以下表格所列貨品的種類及數量,乃由世界緊急救援香港有限公司於2006年分派予世界不同地區作慈善用途。

運送日期 國家 物品 數量 巿場價格
(港幣)
2/3/06 利比里亞 孤兒院用品 1 X 40' 3,837,857
8/9/06 菲律賓 清潔用品 1 X 40' 312,060
14/9/06 薩爾瓦多 醫療用品 1 X 40' 1,109,651
30/9/06 印尼 新鞋 1 x 20' 695,584
10/11/06 黎巴嫩 藥物 230箱 974,158
7/12/06 蒙古 衣物及孤兒院用品 1 X 40' 3,026,603
13/12/06 南非 脫水湯包 1 X 40' 1,698,634
13/12/06 馬拉維 米糧 1 X 40' 782,496
18/12/06 菲律賓 醫療用品 1 X 40' 4,195,191


2005年

以下表格所列貨品的種類及數量,乃由世界緊急救援香港有限公司於2005年分派予世界不同地區作慈善用途。

運送日期 國家 物品 數量 巿場價格
(港幣)
12/2/05 印度 醫療用品 1 X 40' 529,286
12/2/05 印度 醫療用品 1 X 40' 529,286
18/2/05 印度 醫院病床及床墊 1 X 40' 720,174
23/2/05 斯里蘭卡 瓶裝水 1 x 40' 102,430
27/3/05 印度 罐裝食物及嬰兒食品 1 X 40' 208,780
8/4/05 印度 嬰兒用品 1 X 40' 218,007
8/4/05 斯里蘭卡 罐裝食物 1 X 40' 1,039,721
1/6/05 菲律賓 醫院病床 2 X 40' 2,464,090
5/6/05 菲律賓 醫療檢查檯 1 X 40' 663,000
5/6/05 越南 醫療檢查檯 2 X 40' 1,326,000
12/6/05 柬埔寨 醫療檢查檯 1 X 40' 663,000
21/7/05 蒙古 輪椅及步行工具 1 X 40' 676,182
17/8/05 南非 乾果食品 1 X 40' 385,320
18/8/05 利比里亞 醫院設施 1 X 40' 2,288,832
13/11/05 巴基斯坦 醫療用品 1 X 40' 330,203
23/12/05 菲律賓 新課本 1 X 40' 8,621,573


2004年

以下表格所列貨品的種類及數量,乃由世界緊急救援香港有限公司於2004年分派予世界不同地區作慈善用途。

運送日期 國家 物品 數量 巿場價格
(港幣)
22/1/04 塞拉利昂 各種援助物資 1 X 40' 1,404,000
25/1/04 坦桑尼亞 書本及衣服 1 X 40' 2,012,720
25/1/04 薩爾瓦多 醫療設備及用品 1 X 40' 1,415,029
29/1/04 菲律賓 小麥粉 1 x 40' 50,712
8/2/04 加納 醫療設備及用品 1 X 40' 1,573,759
3/2/04 利比里亞 葡萄乾 1 X 40' 468,000
14/3/04 菲律賓 刺血針(醫療用品) 1 X 20' 7,683,827
16/3/04 泰國 醫療用品 1 X 40' 1,903,325
8/4/04 利比里亞 教育設備及衣服 1 X 40' 1,185,998
14/4/04 蒙古 輪椅及步行工具 1 X 40' 659,880
19/5/04 危地馬拉 醫療設備及用品 1 X 40' 787,909
8/6/04 薩摩亞 新課本 1 X 20' 1,367,429
21/6/04 菲律賓 脫水食品 1 X 40' 651,300
11/7/04 海地 奶粉 1 X 20' 409,742
21/7/04 洪都拉斯 食物、衣服及玩具 1 X 40' 507,055
18/9/04 加納 學校用品及醫療用品 1 X 40' 1,456,970
10/10/04 贊比亞 醫療、教育及孤兒院用品 1 X 40' 1,344,244
15/10/04 哈薩克 醫院病床、傢俱及衣服 1 X 20' 859,287


2003年

以下表格所列貨品的種類及數量,乃由世界緊急救援香港有限公司於2003年分派予世界不同地區作慈善用途。

運送日期 國家 物品 數量 巿場價格
(港幣)
5/1/03 智利 學校書桌、新毛毯、枕頭、兒童傢俱1 X 40'879,330
23/1/03 贊比亞 植物種子 1 X 40' 69,750
25/1/03 薩摩亞 學校課本 1 X 40' 2,454,627
3/2/03 印度尼西亞 感冒疫苗 60箱8,809,386
10/2/03 柬埔寨 眼鏡 1 X 40' 482,112
10/3/03 萬那杜 醫療設備及用品 1 X 40' 4,843,913
18/3/03 保吉那法索 單車 1 X 40' 2,360,348
20/3/03 危地馬拉 食物及孤兒院用品 1 X 40' 1,100,779
23/3/03 喀麥隆 醫療用品 1 X 40' 1,532,124
1/4/03 象牙海岸 食物,藥物及衣服 1 X 40' 2,875,359
2/4/03 柬埔寨 個人護理用品 1 X 40' 2,222,235
7/5/03 危地馬拉 教科書 1 X 40' 8,123,784
30/5/03 菲律賓 玩具 1 X 40' 406,875
27/6/03 菲律賓 維他命丸及書本 1 X 40' 1,510,065
4/7/03 蒙古 植物種子、藥物及衣服 1 X 40' 6,611,223
4/11/03 海地 新的鞋,兒童書本 1 X 40' 665,491
11/11/03 危地馬拉 食物、建築物料及紙張物品2 X 40'983,374
12/12/03 海地 維他命 1 X 40' 1,573,095
15/12/03 洪都拉斯 衣服、醫療用品、鞋及初生嬰孩用品1 X 40'979,600
Powered by Creasant Digital Limited